Seznam účastníků RM...2014
K datu 10.9.2014 je nasmlouvána tato technika a účastníKŮ:
1/ vojenskohistorická, těžká a obouž. technika ČSLA / VS ....cca 80 vozidel / techniky
2/ Praga V3S v rámci 2.typového setkání...................................cca 40 vozidel / 25 typů
2/ hasičská, záchranářská, bezpečnostní a vozidla IZS.........cca 50 vozidel / techniky
3/ veteráni, americká vozidla....................................................cca 45 vozidel / techniky
4/ letecká statika...........simulátory, motory, letecká archeologie, modelářství.....blok
5/ technika a vybavení nadací prezentujících se v rámci RM 2014........................blok
Níže Vám předkládáme opravdu pracovní tabulku techniky (neúplné názvy):
PRACOVNÍ SEZNAM TECHNIKY PRO RM 2014 - NEÚPLNÝ k 10.9.2014 | ||
TECHNIKA TYP | SEKCE | MOBILITA |
AD-080 (jeřáb 8t) | civil / PV3S | kolová |
S1 (jednostranný sklápěč) | civil / PV3S | kolová |
S3 (třístranný sklápěč) | civil / PV3S | kolová |
V HR (valník s rukou) | civil / PV3S | kolová |
OT-64A SKOT | ČSLA | kolová/obrněná |
T-138 VN + MO–111P "Močál" | ČSLA | kolová |
OT-65 FUG | ČSLA | kolová / obouživelná |
OT-64 R2M | ČSLA | kolová / obouživelná |
TPDA-R / T72 (tanková pojízdná dílna) | ČSLA / PV3S | kolová |
BVP-1 | ČSLA | kolová / obouživelná |
BTR-60 | ČSLA | kolová / obouživelná |
POKA | ČSLA / PV3S | V3S |
TATRA 813 Kolos | ČSLA | kolová |
podvalník Transporta P32 | ČSLA | kolová |
UAZ 469 | ČSLA | kolová |
PTS 10 | ČSLA | pásová / oboživelná |
Barkas | NVA | kolová |
Trabant | NVA | kolová |
STAR 666 dílna | PLR | kolová |
FIAT POLSKI 125p Milicija | PLR | kolová |
FSO Polonez Milicija | PLR | kolová |
GAZ 69 | PLR | kolová |
GAZ Čapajev | PLR | kolová |
Milicija motohlídka | PLR | kolová |
NYSA | PLR | kolová |
STAR 266 plachta | PLR | kolová |
ŽUK dodávka | PLR | kolová |
V (valník) | ČSLA / PV3S | kolová |
PV3S ex Králíky | ČSLA / PV3S | kolová |
lesovůz - oplen | civil / PV3S | kolová |
PAD M2 (pojízdná dílna) (civil) | civil / PV3S | kolová |
BRDM - 2rch | ČSLA | kolová / obouživelná |
ŠA (štábák) (2x přístřešek bok) | ČSLA | kolová / obouživelná |
BTR-60 | ČSLA | kolová / obouživelná |
GAZ 66 nízký | ČSLA | kolová |
Kraz 256 valník + lafeta | ČSLA | kolová |
moto Dněpr | ČSLA | kolová |
OT-64/R3M | ČSLA | kolová / obouživelná |
OT-65 FUG | ČSLA | kolová / obouživelná |
VAZ Žiguli TAI | ČSLA | kolová |
Tatra 613 TAI | ČSLA | kolová |
UAZ 452 - sanita | ČSLA | kolová |
ZIL 131 skříň +přístřešek jednostranný | ČSLA | kolová |
PLDvK vz.53 (Ještěrka) | ČSLA / PV3S | kolová |
ŠA (štábák) (2x přístřešek bok) | ČSLA / PV3S | kolová |
Praga S5T valník s plachtou | civil / PV3S | kolová |
moto Jawa 250 pérák | ČSLA | kolová |
moto M72 Ural | ČSLA | kolová |
PLDvK vz.53 (Ještěrka) | ČSLA / PV3S | kolová |
ŠA (štábák) (2x přístřešek bok) | ČSLA / PV3S | kolová |
V (valník) (plachta) | ČSLA / PV3S | kolová |
Robur NDR | NVA | kolová |
UGB-50 (vrtná souprava) | civil / PV3S | kolová |
RNM-30 (vrtná souprava) | civil / PV3S | kolová |
RUS FM (mobilní odposlech) | ČSLA / PV3S | kolová |
CPH CR (cisterna na PHM s ramenem) | ČSLA / PV3S | kolová |
PLDvK vz.53 (Ještěrka) | ČSLA / PV3S | kolová |
SPŠP (skříň) (2x přístřešek) | ČSLA / PV3S | kolová |
V (valník) (plachta) (2x přístřešek) + PK26 | ČSLA / PV3S | kolová |
PAD + A3S (2x přístřešek) | ČSLA / PV3S | kolová |
PAD (pojízdná dílna) (dvoucestná) | ČSLA / PV3S | kolová |
V 4x4 (valník prototyp) + bezzákl.kanon | ČSLA / PV3S | kolová |
UAZ 469 | ČSLA | kolová |
UAZ 452 - sanita | ČSLA | kolová |
UAZ 452 - sanita | ČSLA | kolová |
ŠA (štábák) 1ks | ČSLA / PV3S | kolová |
Tatra 111 PHM + A3S | ČSLA | kolová |
UAZ 469 | ČSLA | kolová |
Ford Mutt | US | kolová |
URAL 10x10 šifrovací pracoviště ( R-362M) | ČSLA | kolová |
MT-55 (mostní tank) | ČSLA | pásová |
T-55 AM2 | ČSLA | pásová |
VT-55A | ČSLA | pásová |
URAL 4320 skříň | ČSLA | kolová |
ROBUR - MODRÝ NÁTĚR SDH VĚKOŠE | HASIČI | kolová |
122 mm houfnice D-30A | ČSLA | kolová |
KUB | ČSLA | pásová |
OT 810 | ČSLA | pásová |
T 148 NTt + návěs N10 S (+2x přístřešek) | ČSLA | kolová |
VP 90 (BVP 1) | ČSLA | pásová |
PLDvK vz.53 | ČSLA | kolová |
Cisternový přívěs C 180 | ČSLA | kolová |
Elektrocentrála EC15 30kw | ČSLA | kolová |
T 815 V 26208 6X6,2 | ČSLA | kolová |
ARS-12 (chemický rozstřikovací aut.) | ČSLA / PV3S | kolová |
ŠA (štábák) 1ks | ČSLA / PV3S | kolová |
ŠA (štábák) 1ks | ČSLA / PV3S | kolová |
ŠA (štábák) 1ks | ČSLA / PV3S | kolová |
ŠA (štábák) 1ks | ČSLA / PV3S | kolová |
OT-64/R2M | ČSLA | kolová |
APM-90 (světlomet) | ČSLA / PV3S | kolová |
raketomet vz.51 | ČSLA / PV3S | kolová |
FEK (fekální cisterna) | civil / PV3S | kolová |
TATRA 813 8x8 Kolos | ČSLA | kolová |
podvalník Transporta P32 | ČSLA | kolová |
buldozer CO "Stalinec" | ČSLA | pásová |
BRDM | ČSLA | kolová / obouživelná |
AV-3 (vyprošťovací) + UAZ 469 | ČSLA / PV3S | kolová |
? TRIAL (speciál trucktrial) - v jednání doprava | civil / PV3S | kolová |
UAZ 469 | ČSLA | kolová |
UAZ 469 | ČSLA | kolová |
V (valník) (plachta) + PK26 | ČSLA / PV3S | kolová |
122mm raketomet vz.70 (RM-70) | ČSLA | kolová |
? 2S7 PION - v jednání doprava | ČSLA | pásová |
R-5 Bečva | ČSLA | pásová |
? T-72M - v jednání doprava | ČSLA | pásová |
152 mm ShKH vz. 77 DANA | ČSLA | kolová |
UPG-250 GM (hydraulický zdroj) | ČSLA / PV3S | kolová |
SCHÜTZENPANZER SAURER 4K 4FA A1 VĚŽOVÝ | Rakousko | pásová |
SCHÜTZENPANZER SAURER 4K 4FA A1 AMBULANCE | Rakousko | pásová |
PRAGA S5T Sklápěč 3stranný | civil / PV3S | kolová |
PRAGA S5T Valník | civil / PV3S | kolová |
ACS-16/3,5 (automobilová stříkačka) | HASIČI/PV3S | kolová |
V (valník civilní šedo-červený) | civil / PV3S | kolová |
V 4x4 radlice (bastl) | civil / PV3S | kolová |
T-138 AV8 | ČSLA | kolová |
BOJOVÝ TRABANT | NVA | kolová |
TATRA 805 VALNÍK | ČSLA | kolová |
UAZ 469 | ČSLA | kolová |
GAZ 66 NÍZKÁ SKŘÍŃ | ČSLA | kolová |
GAZ 66 RADIOVŮZ | ČSLA | kolová |
ŠA (štábák) 1ks | ČSLA / PV3S | kolová |
V (valník) | ČSLA / PV3S | kolová |
LABORATOŘ | ČSLA / PV3S | kolová |
FIAT CAMPAGNOLA | HASIČI | kolová |
Kraz 256 radiolokátor | ČSLA | kolová |
PRAGA RN,1952 | HASIČI | kolová |
PRAGA RN | HASIČI | kolová |
PRAGA RN | HASIČI | kolová |
FGL TLF 16 "Máňa", 1966 + navíječka hadic | HASIČI | kolová |
FGL TLF 16 | HASIČI | kolová |
MERCEDES +DS,1940 | HASIČI | kolová |
ROBUR LO 3000 Fr 3, 1974 + DS Smekal 1936 + altán | HASIČI | kolová |
ŠKODA125 NEBO TATRA | HASIČI | kolová |
PRAGA AN, 1929 | HASIČI | kolová |
TATRA 815 | HASIČI | kolová |
MERCEDES + TATRA CAS 20-S2R | HASIČI | kolová |
TATRA 805 | HASIČI | kolová |
HIST. STŘÍKAČKA - "KOŇKA" | HASIČI | kolová |
HIST. STŘÍKAČKA - "KOŇKA" / TATRA | HASIČI | kolová |
HIST.STŘÍKAČKA -"KOŇKA" + DĚTS. STŘÍKAČKA | HASIČI | kolová |
TATRA 148 | HASIČI | kolová |
MAGIRUS | HASIČI | kolová |
AVIA A31 | HASIČI | kolová |
TATRA T815 | HASIČI | kolová |
CAS 25+ DS+altán+Dodge | HASIČI | kolová |
CAS 25 | HASIČI | kolová |
DENNIS | HASIČI | kolová |
AVIA A31 (Praga RN) | HASIČI | kolová |
PRAGA V3S, CHEM.JEDNOTKA+STAN | HASIČI/PV3S | kolová |
Praga V3S CAS 16 + pomník PV3S (prolézačka) | HASIČI/PV3S | kolová |
Praga V3S DA + AVIA A31 | HASIČI/PV3S | kolová |
OT 64, SANITKY / záchranáři | HASIČI | kolová |
IVECO | HASIČI | kolová |
TATRA, IVECO … DLE MOŽNOSTÍ | HZS ČR | kolová |
PTS 10 | HZS ČR | pásová / oboživelná |
T-815 VT + P 50N | HZS ČR | kolová |
MAN TGS + Noteboom OSD | HZS ČR | kolová |
SPOT T-55 | HZS ČR | pásová |
Požární kontejnerový nosič T 815-7 8x8 | HZS ČR | kolová |
Evakuační automobil s nakládacím jeřábem T 815-7 8x8 | HZS ČR | kolová |
Vyprošťovací automobil T 815 8x8 AV15 | HZS ČR | kolová |
ACS-16/3,5 (automobilová stříkačka) | HASIČI/PV3S | kolová |
AUTO-MOTO VETERÁNI + SRAZ "AMERIK" | 50 VOZIDEL | různé typy |
Poznámka: seznam je uveden v pracovních názvech techniky - ne technicky |
Dále (viz níže) seznam pro setkání PV3S:
Pracovní seznam hledaných a potvrzených PV3S pro 2.typové setkání